Хоккейный клуб Звезда-ВДВ Дмитров (ВХЛ Сезон 2015/2016 Состав команды)
Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2015/16 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)
Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ Сезоны НХЛ
Амплуа | ГР | Игроки | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
защитник | 1994 | Пангелов-Юлдашев Филипп | 24 | 2 | 5 | 7 | 28 | Дизель | ||||||||
защитник | 1994 | Алексеев Сергей | 21 | - | 2 | 2 | 26 | Буран | ||||||||
защитник | 1991 | Богомолов Николай | 2 | 1 | - | 1 | 2 | Дизель | ||||||||
защитник | 1993 | Церенок Никита | 2 | - | 1 | 1 | - | Сокол | ||||||||
защитник | 1994 | Яковлев Александр | 13 | - | 1 | 1 | 4 | 13 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
защитник | 1991 | Гританс Роландс | 18 | - | 1 | 1 | 12 | 32 | - | 1 | 1 | 22 | 2 | |||
защитник | 1991 | Топорков Артур | 25 | - | 1 | 1 | 36 | 82 | - | 5 | 5 | 71 | 3 | |||
защитник | 1997 | Храпский Константин | 21 | - | - | - | 8 | 21 | - | - | - | 8 | 1 | |||
защитник | 1993 | Меркулов Иван | 20 | - | - | - | 8 | 20 | - | - | - | 8 | 1 | |||
защитник | 1994 | Акамов Андрей | 14 | - | - | - | 2 | 53 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | |||
защитник | 1989 | Володин Павел | 11 | - | - | - | 8 | Южный Урал | ||||||||
защитник | 1990 | Климентьев Антон | 6 | - | - | - | 10 | 67 | - | 3 | 3 | 46 | 4 | |||
защитник | 1991 | Перемикин Дмитрий | 6 | - | - | - | 4 | Кристалл | ||||||||
защитник | 1992 | Белохвостиков Евгений | 5 | - | - | - | 4 | Сокол | ||||||||
защитник | 1991 | Попов Антон | 4 | - | - | - | 2 | 151 | 3 | 14 | 17 | 36 | 5 | |||
защитник | 1991 | Федоров Кирилл | 4 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | |||
защитник | 1993 | Ермаков Александр | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
нападающий | 1990 | Зотов Игорь | 25 | 5 | 4 | 9 | 12 | Дизель | ||||||||
нападающий | 1991 | Исаев Иван | 21 | 4 | 4 | 8 | 4 | Сарыарка | ||||||||
нападающий | 1993 | Горшков Валерий | 19 | 2 | 5 | 7 | 12 | ТХК | ||||||||
нападающий | 1994 | Воробьев Дмитрий | 20 | 2 | 3 | 5 | 4 | Ариада | ||||||||
нападающий | 1994 | Вешуткин Максим | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | Сокол | ||||||||
нападающий | 1988 | Фахрутдинов Марат | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | ТХК | ||||||||
нападающий | 1986 | Горошанский Александр | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | Буран | ||||||||
нападающий | 1982 | Степанов Анатолий | 10 | - | 2 | 2 | 34 | Буран | ||||||||
нападающий | 1992 | Козлов Леонид | 16 | 1 | 1 | 2 | 18 | 97 | 5 | 10 | 15 | 30 | 3 | |||
нападающий | 1994 | Яковлев Андрей | 24 | - | 2 | 2 | 12 | 24 | - | 2 | 2 | 12 | 1 | |||
нападающий | 1989 | Ахметов Рафаэль | 1 | - | 1 | 1 | 4 | Нефтяник | ||||||||
нападающий | 1990 | Коковин Никита | 3 | 1 | - | 1 | - | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | |||
нападающий | 1994 | Дельнов Александр | 4 | - | 1 | 1 | 2 | Дизель | ||||||||
нападающий | 1983 | Васильев Игорь | 6 | 1 | - | 1 | 6 | 434 | 49 | 67 | 116 | 230 | 13 | з | ||
нападающий | 1997 | Ли Никита | 11 | 1 | - | 1 | 8 | 11 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | |||
нападающий | 1995 | Болдин Игорь | 19 | 1 | - | 1 | - | 19 | 1 | - | 1 | - | 1 | |||
нападающий | 1992 | Зубков Евгений | 14 | - | - | - | 4 | Зауралье | ||||||||
нападающий | 1992 | Черных Кирилл | 12 | - | - | - | 2 | 16 | 1 | - | 1 | 10 | 2 | |||
нападающий | 1986 | Плотников Павел | 10 | - | - | - | - | Дизель | ||||||||
нападающий | 1989 | Галимуллин Данил | 10 | - | - | - | 8 | 56 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | |||
нападающий | 1992 | Ганзвинд Артур | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | |||
нападающий | 1995 | Ткачук Алексей | 8 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | |||
нападающий | 1988 | Охлобыстин Николай | 4 | - | - | - | 4 | 209 | 45 | 39 | 84 | 140 | 7 | з | ||
нападающий | 1995 | Копиенко Роман | 4 | - | - | - | 25 | Буран | ||||||||
нападающий | 1993 | Янцен Владислав | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | |||
нападающий | 1995 | Болдырев Сергей | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | |||
нападающий | 1997 | Курашов Анатолий | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | |||
нападающий | 1995 | Скворцов Сергей | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Команда снялась с розыгрыша
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment