Хоккейный клуб Ижорец Ленинград (Чемпионат СССР 1986/1987 Первая лига Состав команды)
Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1986/87 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)
Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ Сезоны НХЛ
Амплуа | ГР | Игроки | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
защи ник | 1956 | Васильев Юрий | 67 | 9 | 8 | 17 | 44 | 236 | 28 | 26 | 54 | 133 | 4 | |||
защитник | 1960 | Фаличев Валерий | 71 | 4 | 6 | 10 | 18 | 179 | 15 | 22 | 37 | 68 | 3 | |||
защитник | 1962 | Родионов Сергей | 56 | 5 | 1 | 6 | 61 | 214 | 11 | 11 | 22 | 208 | 4 | |||
защитник | 1962 | Федулов Георгий | 65 | 3 | 3 | 6 | 16 | 171 | 8 | 8 | 16 | 60 | 3 | з | ||
защитник | 1963 | Гунченко Дмитрий | 70 | 5 | 1 | 6 | 67 | 241 | 21 | 13 | 34 | 257 | 4 | |||
защитник | 1965 | Проскуряков Виктор | 47 | - | 5 | 5 | 28 | 129 | 2 | 8 | 10 | 67 | 3 | |||
защитник | 1958 | Макарцев Константин | 31 | 2 | 2 | 4 | 18 | 170 | 8 | 16 | 24 | 86 | 4 | з | ||
защитник | 1960 | Четвертак Борис | 59 | 1 | 2 | 3 | 10 | 202 | 15 | 24 | 39 | 85 | 4 | |||
защитник | 1968 | Хитров Александр | 47 | 1 | 1 | 2 | 10 | 72 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | |||
защитник | 1966 | Марков Игорь | 8 | - | - | - | 4 | 134 | - | 5 | 5 | 104 | 4 | з | ||
нападающий | 1958 | Рыхлов Юрий | 72 | 36 | 21 | 57 | 54 | 242 | 120 | 92 | 212 | 190 | 4 | |||
нападающий | 1962 | Сергеев Сергей | 72 | 21 | 18 | 39 | 34 | 247 | 97 | 67 | 164 | 103 | 4 | |||
нападающий | 1964 | Акимов Николай | 69 | 27 | 11 | 38 | 54 | 182 | 75 | 38 | 113 | 148 | 3 | |||
нападающий | 1962 | Коваленок Виктор | 72 | 25 | 13 | 38 | 50 | 161 | 55 | 27 | 82 | 96 | 3 | |||
нападающий | 1964 | Симиен Сергей | 71 | 14 | 15 | 29 | 22 | 165 | 30 | 28 | 58 | 46 | 3 | |||
нападающий | 1956 | Лаптев Вячеслав | 62 | 16 | 11 | 27 | 12 | 283 | 76 | 52 | 128 | 98 | 6 | |||
нападающий | 1961 | Лесников Александр | 70 | 17 | 8 | 25 | 46 | 237 | 51 | 26 | 77 | 135 | 4 | |||
нападающий | 1958 | Ажимов Владимир | 72 | 16 | 8 | 24 | 22 | 395 | 95 | 34* | 129* | 0 | 7 | |||
нападающий | 1964 | Фофанов Анатолий | 66 | 5 | 10 | 15 | 16 | 233 | 32 | 19 | 51 | 50 | 4 | |||
нападающий | 1964 | Пушков Сергей | 44 | 7 | 5 | 12 | 10 | 181 | 30 | 12 | 42 | 39 | 4 | |||
нападающий | 1964 | Евсеенков Сергей | 65 | 9 | 1 | 10 | 20 | 72 | 11 | 2 | 13 | 22 | 2 | з | ||
нападающий | 1962 | Назаров Сергей | 22 | 3 | 2 | 5 | 16 | 107 | 28 | 16 | 44 | 100 | 3 | з | ||
нападающий | 1969 | Беляков Виктор | 31 | 4 | - | 4 | 4 | 38 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||
нападающий | 1969 | Холомеев Александр | 51 | - | 2 | 2 | 6 | 56 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||
нападающий | 1969 | Виноградов Олег | 2 | - | - | - | - | 19 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | |||
нападающий | 1969 | Шелухин Максим | 2 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 8 | 2 |
72 23 6 43 230:318 52
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment