ГР | Игроки | И | Г | П | О | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 145 | 332 | 477 | 19 |
2 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 114 | 342 | 456 | 19 |
3 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 620 | 142 | 289 | 431 | 11 |
4 | 1979 | Атюшов Виталий | 1142 | 93 | 292 | 385 | 23 |
5 | 1958 | Фетисов Вячеслав | 480 | 153 | 221 | 374 | 16 |
6 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 145 | 218 | 363 | 18 |
7 | 1959 | Касатонов Алексей | 577 | 124 | 219 | 343 | 16 |
8 | 1976 | Прошкин Виталий | 1084 | 82 | 259 | 341 | 20 |
9 | 1976 | Рябыкин Дмитрий | 1065 | 90 | 239 | 329 | 21 |
10 | 1982 | Медведев Евгений | 788 | 83 | 237 | 320 | 14 |
11 | 1983 | Куляш Денис | 820 | 144 | 171 | 315 | 16 |
12 | 1981 | Денисов Денис | 980 | 83 | 208 | 291 | 18 |
13 | 1973 | Трощинский Алексей | 1059 | 81 | 193 | 274 | 24 |
14 | 1977 | Горохов Илья | 1078 | 89 | 171 | 260 | 23 |
15 | 1984 | Корнеев Константин | 934 | 60 | 198 | 258 | 18 |
16 | 1956 | Первухин Василий | 703 | 93 | 158 | 251 | 17 |
17 | 1980 | ЛИ КРИС | 335 | 54 | 191 | 245 | 5 |
18 | 1976 | Варламов Евгений | 799 | 80 | 163 | 243 | 18 |
19 | 1984 | Кутейкин Андрей | 632 | 86 | 155 | 241 | 15 |
20 | 1977 | Соколов Денис | 836 | 61 | 178 | 239 | 19 |
21 | 1977 | Васильев Алексей | 979 | 73 | 164 | 237 | 18 |
22 | 1980 | Калинин Дмитрий | 665 | 80 | 147 | 227 | 13 |
23 | 1971 | Красоткин Дмитрий | 943 | 65 | 162 | 227 | 19 |
24 | 1970 | Антипин Владимир | 726 | 94 | 128 | 222 | 17 |
25 | 1990 | Чудинов Максим | 648 | 71 | 148 | 219 | 13 |
26 | 1985 | ХИЕТАНЕН ЮУСО | 483 | 68 | 148 | 216 | 8 |
27 | 1985 | Рылов Яков | 766 | 63 | 152 | 215 | 15 |
28 | 1970 | Балмин Дмитрий | 819 | 50 | 164 | 214 | 17 |
29 | 1979 | ПОДГРАДСКИ ПЕТР | 440 | 61 | 151 | 212 | 8 |
30 | 1984 | ЛЕПИСТЕ САМИ | 431 | 52 | 159 | 211 | 7 |
31 | 1982 | КРОНВАЛЛЬ СТАФФАН | 501 | 58 | 152 | 210 | 8 |
32 | 1983 | Мамашев Ренат | 570 | 59 | 151 | 210 | 12 |
33 | 1970 | Панов Юрий | 795 | 90 | 120 | 210 | 17 |
34 | 1968 | Соколов Андрей | 689 | 55 | 153 | 208 | 17 |
35 | 1948 | Макаров Николай | 490 | 113 | 88* | 201* | 13 |
36 | 1977 | Быков Дмитрий | 895 | 61 | 140 | 201 | 18 |
37 | 1980 | Рязанцев Александр | 544 | 83 | 115 | 198 | 14 |
38 | 1986 | Белов Антон | 721 | 55 | 140 | 195 | 14 |
39 | 1949 | Федоров Юрий | 588 | 102 | 92 | 194 | 16 |
40 | 1963 | Тюриков Владимир | 635 | 79 | 115 | 194 | 18 |
41 | 1985 | Первышин Андрей | 686 | 54 | 139 | 193 | 14 |
42 | 1976 | ЖИРУ РАЙМОН | 453 | 58 | 134 | 192 | 8 |
43 | 1981 | Шефер Андрей | 741 | 71 | 120 | 191 | 18 |
44 | 1976 | КУИНТ ДЕРОН | 417 | 76 | 114 | 190 | 7 |
45 | 1983 | Кондратьев Максим | 812 | 47 | 142 | 189 | 17 |
46 | 1949 | Васильев Валерий | 617 | 71 | 116 | 187 | 18 |
47 | 1969 | Никулин Валерий | 618 | 71 | 115 | 186 | 14 |
48 | 1976 | Твердовский Олег | 482 | 64 | 121 | 185 | 10 |
49 | 1945 | Ляпкин Юрий | 495 | 126 | 58* | 184* | 15 |
50 | 1971 | Юшкевич Дмитрий | 450 | 58 | 124 | 182 | 13 |
51 | 1985 | Воробьев Дмитрий | 786 | 64 | 113 | 177 | 16 |
52 | 1975 | Гусев Сергей- | 799 | 49 | 124 | 173 | 17 |
53 | 1979 | РАХУНЕК КАРЕЛ | 278 | 64 | 108 | 172 | 6 |
54 | 1978 | Марков Андрей | 424 | 65 | 107 | 172 | 9 |
55 | 1985 | Пиганович Олег | 545 | 65 | 105 | 170 | 11 |
56 | 1971 | Давыдов Олег | 751 | 55 | 115 | 170 | 16 |
57 | 1986 | РОБИНСОН МЭТ | 363 | 61 | 107 | 168 | 6 |
58 | 1975 | Климентьев Сергей | 504 | 42 | 126 | 168 | 11 |
59 | 1974 | Турковский Василий | 750 | 44 | 123 | 167 | 16 |
60 | 1963 | Ширяев Валерий | 408 | 65 | 101 | 166 | 11 |
61 | 1992 | Антипин Виктор | 406 | 64 | 101 | 165 | 7 |
62 | 1983 | Щитов Никита | 643 | 46 | 119 | 165 | 14 |
63 | 1985 | Кутузов Александр | 652 | 47 | 118 | 165 | 14 |
64 | 1979 | Соловьев Максим | 703 | 49 | 116 | 165 | 16 |
65 | 1986 | ХЕРСЛИ ПАТРИК | 279 | 63 | 101 | 164 | 5 |
66 | 1983 | Белов Вячеслав | 568 | 37 | 126 | 163 | 13 |
67 | 1972 | Давыдов Марат | 717 | 58 | 105 | 163 | 17 |
68 | 1975 | ШТРБАК МАРТИН | 430 | 43 | 118 | 161 | 9 |
69 | 1971 | Ждан Александр | 687 | 71 | 90 | 161 | 17 |
70 | 1984 | Семенов Максим | 935 | 35 | 124 | 159 | 17 |
71 | 1982 | БЛАТЯК МИРОСЛАВ | 516 | 50 | 108 | 158 | 9 |
72 | 1975 | Вышедкевич Сергей | 696 | 47 | 111 | 158 | 12 |
73 | 1987 | Логинов Александр | 568 | 51 | 103 | 154 | 12 |
74 | 1970 | Ерофеев Дмитрий | 508 | 67 | 86 | 153 | 11 |
75 | 1985 | Панин Григорий | 776 | 36 | 116 | 152 | 15 |
76 | 1969 | Юдин Александр | 392 | 55 | 96 | 151 | 12 |
77 | 1955 | Билялетдинов Зинэтула | 588 | 63 | 88 | 151 | 15 |
78 | 1982 | НОВАК ФИЛИП | 407 | 29 | 121 | 150 | 9 |
79 | 1986 | Галвиньш Гунтис | 440 | 32 | 118 | 150 | 9 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment