ГР | Игроки | И | Ш | С | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1985 | Панин Григорий | 827 | 1642 | 16 |
2 | 1983 | Артюхин Евгений | 531 | 1472 | 12 |
3 | 1972 | Бульин Владислав | 622 | 1433 | 13 |
4 | 1982 | Свитов Александр | 797 | 1339 | 18 |
5 | 1976 | ВЕРО ДАРСИ | 141 | 1295 | 5 |
6 | 1976 | Рябыкин Дмитрий | 1065 | 1283 | 21 |
7 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 1276 | 19 |
8 | 1972 | Чупин Алексей | 800 | 1269 | 17 |
9 | 1974 | Шахрайчук Вадим | 738 | 1224 | 16 |
10 | 1982 | Хомицкий Вадим | 791 | 1147 | 18 |
11 | 1974 | Сушинский Максим | 990 | 1129 | 21 |
12 | 1976 | Прошкин Виталий | 1084 | 1108 | 20 |
13 | 1981 | Федоров Федор | 443 | 1080 | 10 |
14 | 1973 | Трощинский Алексей | 1059 | 1077 | 24 |
15 | 1981 | Рыбин Максим | 985 | 1076 | 21 |
16 | 1976 | Варламов Евгений | 799 | 1069 | 18 |
17 | 1979 | Степанов Александр | 907 | 1045 | 19 |
18 | 1983 | Куляш Денис | 820 | 1029 | 16 |
19 | 1980 | Зиновьев Сергей | 741 | 1018 | 17 |
20 | 1970 | Антипин Владимир | 726 | 974 | 17 |
21 | 1983 | Петров Алексей | 667 | 967 | 15 |
22 | 1979 | Хлыстов Денис | 904 | 963 | 18 |
23 | 1977 | Горохов Илья | 1078 | 914 | 23 |
24 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 909 | 19 |
25 | 1972 | Хасанов Ринат | 722 | 897 | 15 |
26 | 1973 | Савченков Александр | 571 | 888 | 15 |
27 | 1984 | Семенов Максим | 952 | 885 | 18 |
28 | 1981 | Платонов Денис | 1013 | 885 | 17 |
29 | 1981 | Васильченко Алексей | 643 | 877 | 15 |
30 | 1971 | Юдин Александр | 420 | 870 | 13 |
31 | 1983 | Кондратьев Максим | 827 | 861 | 18 |
32 | 1982 | Медведев Евгений | 788 | 854 | 14 |
33 | 1973 | Козырев Андрей | 422 | 852 | 12 |
34 | 1979 | Атюшов Виталий | 1191 | 846 | 24 |
35 | 1975 | Климентьев Сергей | 504 | 845 | 11 |
36 | 1981 | Семенов Алексей | 587 | 842 | 14 |
37 | 1980 | Маленьких Владимир | 882 | 842 | 20 |
38 | 1981 | Денисов Денис | 980 | 842 | 18 |
39 | 1974 | Белкин Олег | 649 | 838 | 16 |
40 | 1981 | Цветков Алексей | 922 | 835 | 18 |
41 | 1965 | Бердичевский Лев | 509 | 834 | 13 |
42 | 1974 | Турковский Василий | 750 | 822 | 16 |
43 | 1981 | Непряев Иван | 755 | 820 | 15 |
44 | 1971 | Красоткин Дмитрий | 943 | 812* | 19 |
45 | 1989 | Гончаров Максим | 532 | 812 | 11 |
46 | 1985 | Пиганович Олег | 573 | 807 | 12 |
47 | 1977 | Горовиков Константин | 1105 | 807 | 21 |
48 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 799 | 18 |
49 | 1986 | Емелин Алексей | 476 | 790 | 10 |
50 | 1974 | Кривченков Алексей | 529 | 788 | 14 |
51 | 1983 | Трубачев Юрий | 1025 | 788 | 20 |
52 | 1986 | Радулов Александр | 484 | 784 | 9 |
53 | 1980 | Литвиненко Алексей | 477 | 783 | 17 |
54 | 1978 | Бабенко Юрий | 723 | 782 | 16 |
55 | 1976 | Королюк Александр | 722 | 781 | 17 |
56 | 1973 | Яханов Андрей | 667 | 774 | 15 |
57 | 1974 | Остроушко Артем | 552 | 773 | 14 |
58 | 1989 | Пашнин Михаил | 553 | 773 | 11 |
59 | 1975 | Вышедкевич Сергей | 696 | 767 | 12 |
60 | 1977 | Субботин Дмитрий | 611 | 761 | 16 |
61 | 1981 | Логинов Владимир | 627 | 760 | 15 |
62 | 1979 | Симаков Алексей | 954 | 750 | 20 |
63 | 1975 | Галкин Евгений | 508 | 743 | 11 |
64 | 1986 | Захарчук Степан | 520 | 743 | 12 |
65 | 1975 | Кознев Алексей | 777 | 738 | 19 |
66 | 1990 | Плотников Сергей | 591 | 736 | 10 |
67 | 1975 | Бойков Александр В | 456 | 735 | 12 |
68 | 1970 | Маслюков Константин | 482 | 719 | 12 |
69 | 1985 | Пестунов Дмитрий | 857 | 718 | 16 |
70 | 1986 | Батыршин Рафаэль | 548 | 710 | 12 |
71 | 1984 | Казионов Дмитрий | 887 | 707 | 18 |
72 | 1984 | Гимаев Сергей | 809 | 705 | 18 |
73 | 1982 | Радулов Игорь | 535 | 704 | 14 |
74 | 1970 | Панов Юрий | 795 | 700* | 17 |
75 | 1986 | Бодров Денис | 658 | 700 | 15 |
76 | 1977 | Розин Сергей | 612 | 699 | 13 |
77 | 1976 | Дударев Дмитрий | 654 | 697 | 16 |
78 | 1990 | Головков Игорь | 539 | 695 | 12 |
79 | 1983 | Баев Денис | 299 | 694 | 7 |
80 | 1974 | Кривокрасов Сергей | 394 | 692 | 8 |
81 | 1978 | Антипов Владимир | 932 | 691 | 17 |
82 | 1983 | Григоренко Игорь | 814 | 688 | 18 |
83 | 1987 | Казионов Денис | 630 | 685 | 15 |
84 | 1979 | Афиногенов Максим | 632 | 685 | 15 |
85 | 1968 | Соколов Андрей | 689 | 685 | 17 |
86 | 1986 | Лямин Кирилл | 839 | 684 | 16 |
87 | 1979 | Пронин Николай | 713 | 683 | 15 |
88 | 1978 | Уппер Дмитрий | 878 | 683 | 16 |
89 | 1980 | Вишневский Виталий | 598 | 679 | 10 |
90 | 1985 | Рылов Яков | 829 | 675 | 16 |
91 | 1977 | Быков Дмитрий | 895 | 675 | 18 |
92 | 1981 | Зарипов Данис | 1242 | 668 | 22 |
93 | 1982 | Бернацкий Сергей | 432 | 666 | 11 |
94 | 1976 | Епанчинцев Вадим | 817 | 666 | 17 |
95 | 1985 | Ежов Денис | 687 | 664 | 16 |
96 | 1974 | Москалев Сергей | 680 | 659 | 15 |
97 | 1973 | Никитин Игорь | 751 | 659 | 19 |
98 | 1982 | Заболотнев Андрей | 411 | 658 | 11 |
99 | 1982 | Поснов Андрей | 433 | 654 | 11 |
100 | 1975 | Гусев Сергей | 799 | 654 | 17 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment