Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | защитник | Буран Воронеж | 55 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | ||||
2013/2014 | защитник | Зауралье Курган | 3 | - | - | - | - | 2 | ||||
2015/2016 | защитник | Химик Воскресенск | 38 | 1 | 6 | 7 | 18 | 3 | ||||
2016/2017 | защитник | Динамо Санкт-Петербург | 54 | 7 | 21 | 28 | 35 | 4 | ||||
2017/2018 | защитник | Динамо Санкт-Петербург | 68 | 27 | 25 | 52 | 38 | 5 | ||||
2018/2019 | защитник | Торос Нефтекамск | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | ||||
2019/2020 | защитник | ХК Тамбов | 12 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
2019/2020 | защитник | СКА-Нева Санкт-Петербург | 25 | 5 | 7 | 12 | 10 | 7 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment