Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1994/1995 нападающий Кедр Новоуральск 33 - 2 2 8 1
1995/1996 нападающий Кедр Новоуральск 33 10 1 11 39 2
1997/1998 нападающий Металлург Серов 31 7 5 12 37 3
1998/1999 нападающий Динамо-Энергия Екатеринбург 50 11 6 17 50 4
2000/2001 нападающий Кедр Новоуральск 6 2 2 4 8 5
2001/2002 нападающий Динамо-Энергия Екатеринбург 62 12 10 22 66 6
2002/2003 нападающий Динамо-Энергия Екатеринбург 41 12 15 27 32 7
2003/2004 нападающий Газовик Тюмень 8 - 1 1 4 8
2003/2004 нападающий Кедр Новоуральск 26 1 4 5 14 8

  И - 290    Г - 55    П - 46    О - 101    Ш - 258

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment