Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979/1980 | защитник | СК им Урицкого Казань | 52 | - | 2 | 2 | 25 | 1 | |||
1980/1981 | защитник | СК им Урицкого Казань | 71 | 3 | 3 | 6 | 27 | 2 | |||
1981/1982 | защитник | СК им Урицкого Казань | 74 | 9 | 9 | 18 | 48 | 3 | |||
1982/1983 | защитник | СК им Урицкого Казань | 63 | 6 | 21 | 27 | 0 | 4 | |||
1983/1984 | защитник | СК им Урицкого Казань | 53 | 9 | 11 | 20 | 0 | 5 | |||
1984/1985 | защитник | СК им Урицкого Казань | 56 | 8 | 10 | 18 | 63 | 6 | |||
1985/1986 | защитник | СК им Урицкого Казань | 64 | 7 | 10 | 17 | 40 | 7 | |||
1986/1987 | защитник | СК им Урицкого Казань | 58 | 7 | 8 | 15 | 46 | 8 | |||
1987/1988 | защитник | СК им Урицкого Казань | 67 | 6 | 12 | 18 | 36 | 9 | |||
1988/1989 | защитник | СК им Урицкого Казань | 72 | 5 | 11 | 16 | 44 | 10 | |||
1993/1994 | защитник | Нефтехимик Нижнекамск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment