Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | защитник | Лада-2 Тольятти | 43 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||||
1995/1996 | защитник | Лада-2 Тольятти | 44 | 3 | 2 | 5 | 20 | 2 | |||||
1998/1999 | защитник | ХК Воронеж | 10 | - | - | - | 4 | 3 | |||||
1999/2000 | защитник | Рубин Тюмень | 4 | - | - | - | 8 | 4 | |||||
1999/2000 | защитник | Нефтяник Лениногорск | 27 | 4 | 4 | 8 | 14 | 4 | |||||
2000/2001 | защитник | ХК ЦСКА Москва | 8 | - | - | - | - | 5 | |||||
2003/2004 | защитник | Казахмыс Караганда | 16 | - | - | - | 8 | 6 | |||||
2008/2009 | защитник | Сарыарка Караганда | 52 | 4 | 7 | 11 | 60 | 7 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment