Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | защитник | Лада-2 Тольятти | 32 | - | 1 | 1 | 37 | 1 | ||||
1999/2000 | защитник | Нефтяник Лениногорск | 38 | - | 2 | 2 | 53 | 2 | ||||
2000/2001 | защитник | Нефтяник Лениногорск | 47 | 1 | 3 | 4 | 56 | 3 | ||||
2001/2002 | защитник | Мотор Барнаул | 40 | 3 | 2 | 5 | 24 | 4 | ||||
2002/2003 | защитник | Мотор Барнаул | 26 | - | 1 | 1 | 28 | 5 | ||||
2002/2003 | защитник | Янтарь Северск | 16 | - | 2 | 2 | 12 | 5 | ||||
2003/2004 | защитник | ЦСК ВВС Самара | 16 | - | 1 | 1 | 14 | 6 | ||||
2004/2005 | защитник | Олимпия Кирово-Чепецк | 51 | 4 | 7 | 11 | 76 | 7 | ||||
2005/2006 | защитник | Дизель Пенза | 62 | 1 | 5 | 6 | 40 | 8 | ||||
2006/2007 | защитник | Дизель Пенза | 57 | 2 | 5 | 7 | 70 | 9 | ||||
2007/2008 | защитник | Дизель Пенза | 75 | 5 | 17 | 22 | 109 | 10 | ||||
2008/2009 | защитник | Дизель Пенза | 65 | 4 | 4 | 8 | 92 | 11 | ||||
2009/2010 | защитник | Дизель Пенза | 66 | 2 | 4 | 6 | 83 | 12 | ||||
2012/2013 | защитник | Ижсталь Ижевск | 15 | - | 2 | 2 | 26 | 13 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment