Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 50 | 12 | 7 | 19 | 14 | 1 | ||||
1993/1994 | нападающий | Нефтехимик Нижнекамск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
1994/1995 | нападающий | Нефтяник Альметьевск | 28 | 5 | 3 | |||||||
1995/1996 | нападающий | Нефтехимик-2 Нижнекамск | 42 | 19 | 16 | 35 | 12 | 4 | ||||
1996/1997 | нападающий | Нефтяник Альметьевск | 17 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | ||||
1998/1999 | нападающий | Нефтяник Лениногорск | 36 | 9 | 9 | 18 | 2 | 6 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment