Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/1990 | нападающий | Торпедо Усть-Каменогорск | 21 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | ||
1990/1991 | нападающий | Торпедо Усть-Каменогорск | 30 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||
1991/1992 | нападающий | Торпедо Усть-Каменогорск | 36 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | ||
1992/1993 | нападающий | Торпедо Усть-Каменогорск | 25 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||
1993/1994 | нападающий | Торпедо Усть-Каменогорск | 21 | 2 | - | 2 | 6 | 5 | ||
1994/1995 | нападающий | Торпедо Усть-Каменогорск | 19 | 1 | - | 1 | - | 6 | ||
1995/1996 | нападающий | Торпедо Усть-Каменогорск | 23 | 5 | 3 | 8 | 12 | 7 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment