Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | защитник | Автомобилист Екатеринбург | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||
1994/1995 | защитник | Автомобилист Екатеринбург | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||
1995/1996 | защитник | Автомобилист Екатеринбург | 22 | - | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||
1996/1997 | защитник | Спартак Екатеринбург | 42 | 2 | 4 | 6 | 58 | 4 | ||||
1997/1998 | защитник | Динамо-Энергия Екатеринбург | 40 | - | 2 | 2 | 60 | 5 | ||||
2002/2003 | защитник | Амур Хабаровск | 25 | 1 | 3 | 4 | 30 | 6 | ||||
2003/2004 | защитник | Сибирь Новосибирск | 5 | - | 1 | 1 | - | 7 | ||||
2003/2004 | защитник | Торпедо Нижний Новгород | 26 | 2 | - | 2 | 16 | 7 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment