Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | нападающий | Химик Воскресенск | 16 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | |
1991/1992 | нападающий | Химик Воскресенск | 38 | 3 | 3 | 6 | 14 | 2 | |
1992/1993 | нападающий | Химик Воскресенск | 35 | 19 | 9 | 28 | 74 | 3 | |
2003/2004 | нападающий | Ак Барс Казань | 63 | 15 | 22 | 37 | 48 | 4 | |
2004/2005 | нападающий | Ак Барс Казань | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | |
2004/2005 | нападающий | СКА Санкт-Петербург | 18 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | |
2005/2006 | нападающий | Сибирь Новосибирск | 33 | 5 | 4 | 9 | 48 | 6 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment