Mobile menu
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Родился: 28 апреля 1982 г. - Умер: 11 декабря 2020 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

 Сезоны Амплуа КомандыИГПОШС
1999/2000 нападающий Металлург Новокузнецк 14 2 3 5 4 1
2000/2001 нападающий Металлург Новокузнецк 44 15 17 32 30 2
2001/2002 нападающий Авангард Омск 44 6 5 11 6 3
2002/2003 нападающий Авангард Омск 60 10 11 21 10 4
2004/2005 нападающий Спартак Москва 6 - - - 2 5
2006/2007 нападающий ХК МВД Подольск 53 16 16 32 60 6
2007/2008 нападающий ХК МВД Балашиха 47 13 13 26 28 7
2010/2011 нападающий Динамо Москва 21 2 7 9 4 8
2011/2012 нападающий Динамо Москва 37 7 7 14 14 9
2012/2013 нападающий Торпедо Нижний Новгород 37 3 8 11 12 10
2013/2014 нападающий Автомобилист Екатеринбург 57 14 14 28 18 11
2014/2015 нападающий Атлант Мытищи 60 16 18 34 26 12
2015/2016 нападающий Салават Юлаев Уфа 40 4 3 7 16 13
2016/2017 нападающий Салават Юлаев Уфа 15 1 1 2 2 14
2016/2017 нападающий Нефтехимик Нижнекамск 5 - - - - 14
2016/2017 нападающий Витязь Чехов 30 - 7 7 14 14

  И - 570     Г - 109     П - 130     О - 239     Ш - 246

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment