Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | нападающий | Витязь Чехов | 14 | - | - | - | 6 | 1 | ||||
2007/2008 | нападающий | Витязь Подольск | 27 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||
2016/2017 | нападающий | Автомобилист Екатеринбург | 56 | 5 | 10 | 15 | 28 | 3 | ||||
2017/2018 | нападающий | Автомобилист Екатеринбург | 62 | 15 | 12 | 27 | 18 | 4 | ||||
2018/2019 | нападающий | Автомобилист Екатеринбург | 43 | 6 | 5 | 11 | 20 | 5 | ||||
2019/2020 | нападающий | Сибирь Новосибирск | 64 | 6 | 14 | 20 | 46 | 6 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment