Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1997/1998 нападающий Анахайм 61 6 21 27 23 1
1998/1999 нападающий Анахайм 79 11 14 25 47 2
1999/2000 нападающий Анахайм 80 13 26 39 24 3
2000/2001 нападающий Анахайм 82 10 30 40 38 4
2001/2002 нападающий Анахайм 79 18 30 48 24 5
2002/2003 нападающий Анахайм 50 7 14 21 12 6
2002/2003 нападающий Флорида 30 6 6 12 22 6
2003/2004 нападающий Флорида 56 6 13 19 24 7
2005/2006 нападающий Каролина 103 29 38 67 52 8
2006/2007 нападающий Рейнджерс 90 17 28 45 58 9
2007/2008 нападающий Каролина 59 13 36 49 32 10
2008/2009 нападающий Каролина 87 25 24 49 34 11
2009/2010 нападающий Каролина 60 12 28 40 26 12
2009/2010 нападающий Оттава 27 7 9 16 8 12
2010/2011 нападающий Миннесота 78 12 27 39 34 13
2011/2012 нападающий Миннесота 73 14 21 35 24 14
2012/2013 нападающий Миннесота 47 7 23 30 12 15
2013/2014 нападающий Нэшвилл 77 10 29 39 32 16
2014/2015 нападающий Нэшвилл 68 8 19 27 20 17
2015/2016 нападающий Питтсбург 106 20 18 38 28 18
2016/2017 нападающий Питтсбург 97 15 25 40 54 19
2017/2018 нападающий Миннесота 84 12 12 24 22 20
2018/2019 нападающий Питтсбург 75 7 13 20 14 21

  И - 1648    Г - 285    П - 504    О - 789    Ш - 664

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment