Mobile menu

Родился: 9 июля 1927 г. - 2 мая 2019 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1947/1948 защитник   Детройт         70 9 16 25 15 1
1948/1949 защитник   Детройт         70 6 12 18 16 2
1949/1950 защитник   Детройт         84 16 28 44 11 3
1950/1951 защитник   Детройт         76 17 38 55 24 4
1951/1952 нападающий   Детройт         72 17 31 48 16 5
1952/1953 нападающий   Детройт         76 19 31 50 8 6
1953/1954 защитник   Детройт         74 21 34 55 22 7
1954/1955 защитник   Детройт         81 17 34 51 45 8
1955/1956 нападающий   Детройт         80 18 38 56 41 9
1956/1957 нападающий   Детройт         75 11 25 36 18 10
1957/1958 нападающий   Детройт         65 13 19 32 28 11
1958/1959 нападающий   Детройт         67 8 13 21 34 12
1959/1960 нападающий   Детройт         50 6 12 18 10 13
1959/1960 нападающий   Торонто         28 9 13 22 10 13
1960/1961 нападающий   Торонто         66 21 50 71 12 14
1961/1962 нападающий   Торонто         70 26 33 59 6 15
1962/1963 нападающий   Торонто         76 22 46 68 14 16
1963/1964 нападающий   Торонто         84 15 43 58 20 17
1964/1965 нападающий   Торонто         76 21 30 51 10 18
1965/1966 нападающий   Торонто         67 8 26 34 12 19
1966/1967 нападающий   Торонто         73 14 29 43 6 20

  И - 1480    Г - 314    П - 601    О - 915    Ш - 378

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment