Mobile menu

Родился: 10 октября 1919 г. - Умер: 28 апреля 2014 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1945/1946 нападающий   Рейнджерс         49 15 19 34 - 1
1946/1947 нападающий   Рейнджерс         58 15 25 40 9 2
1947/1948 нападающий   Рейнджерс         65 14 38 52 7 3
1948/1949 нападающий   Рейнджерс         56 18 12 30 12 4
1949/1950 нападающий   Рейнджерс         72 25 27 52 6 5
1950/1951 нападающий   Рейнджерс         42 10 13 23 - 6
1951/1952 нападающий   Рейнджерс         70 9 29 38 8 7
1952/1953 нападающий   Рейнджерс         11 2 1 3 2 8
1953/1954 нападающий   Рейнджерс         35 1 6 7 2 9
1954/1955 нападающий   Рейнджерс         60 3 11 14 - 10

  И - 518    Г - 112    П - 181    О - 293    Ш - 46

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment