Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1992/1993 нападающий   Лос-Анджелес         11 - 5 5 2 1
1993/1994 нападающий   Лос-Анджелес         32 9 10 19 10 2
1994/1995 нападающий   Лос-Анджелес         36 4 8 12 4 3
1995/1996 нападающий   Лос-Анджелес         68 6 16 22 10 4
1997/1998 нападающий   Бостон         3 - - - 2 5
1997/1998 нападающий   Питтсбург         57 9 16 25 16 5
1998/1999 нападающий   Питтсбург         84 21 25 46 24 6
1999/2000 нападающий   Питтсбург         89 26 45 71 14 7
2000/2001 нападающий   Питтсбург         98 36 52 88 32 8
2001/2002 нападающий   Питтсбург         62 18 32 50 16 9
2002/2003 нападающий   Вашингтон         88 24 48 72 24 10
2003/2004 нападающий   Вашингтон         63 29 45 74 24 11
2003/2004 нападающий   Детройт         18 5 9 14 6 11
2005/2006 нападающий   Детройт         78 23 45 68 74 12
2006/2007 нападающий   Детройт         99 21 39 60 74 13
2007/2008 нападающий   Чикаго         76 21 33 54 50 14
2008/2009 нападающий   Монреаль         50 18 21 39 36 15
2009/2010 нападающий   Финикс         68 9 21 30 28 16

 И - 1080    Г - 279    П - 470    О - 749    Ш - 446

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment