Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
2006/2007 нападающий Питтсбург 83 33 56 89 88 1
2007/2008 нападающий Питтсбург 102 57 71 128 102 2
2008/2009 нападающий Питтсбург 106 49 100 149 131 3
2009/2010 нападающий Питтсбург 80 33 55 88 106 4
2010/2011 нападающий Питтсбург 43 15 22 37 18 5
2011/2012 нападающий Питтсбург 81 53 64 117 76 6
2012/2013 нападающий Питтсбург 46 13 36 49 62 7
2013/2014 нападающий Питтсбург 73 29 57 86 70 8
2014/2015 нападающий Питтсбург 74 28 42 70 60 9
2015/2016 нападающий Питтсбург 80 33 43 76 83 10
2016/2017 нападающий Питтсбург 87 43 57 100 130 11
2017/2018 нападающий Питтсбург 87 46 60 106 103 12
2018/2019 нападающий Питтсбург 72 22 53 75 95 13
2019/2020 нападающий Питтсбург 59 25 50 75 64 14
2020/2021 нападающий Питтсбург 37 9 24 33 32 15
2021/2022 нападающий Питтсбург 48 23 25 48 30 16
2022/2023 нападающий Питтсбург 82 27 56 83 82 17

  И - 1240    Г - 538    П - 871    О - 1409    Ш - 1332

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment