Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

 

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1977/1978 защитник   Миннесота       75 18 29 47 100 1
1978/1979 защитник   Миннесота       70 9 28 37 145 2
1979/1980 защитник   Миннесота       69 7 38 45 146 3
1980/1981 защитник   Миннесота       45 6 24 30 133 4
1981/1982 защитник   Миннесота       55 10 24 34 109 5
1982/1983 защитник   Миннесота       86 16 34 50 180 6
1983/1984 защитник   Миннесота       94 21 65 86 265 7
1984/1985 защитник   Миннесота       18 3 7 10 53 8
1984/1985 защитник   Квебек       68 9 33 42 154 8
1985/1986 защитник   Торонто       55 8 19 27 120 9
1986/1987 защитник   Ванкувер       30 1 7 8 28 10
1986/1987 защитник   Рейнджерс       9 - 4 4 6 10
1986/1987 защитник   Миннесота       17 2 7 9 31 10

  И - 691    Г - 110    П - 319    О - 429    Ш - 1470

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment