Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1998/1999 нападающий   Флорида         73 24 13 37 25 1
1999/2000 нападающий   Флорида         85 26 19 45 39 2
2000/2001 нападающий   Айлендерс         70 17 13 30 28 3
2001/2002 нападающий   Айлендерс         85 32 31 63 38 4
2002/2003 нападающий   Айлендерс         86 24 25 49 32 5
2003/2004 нападающий   Айлендерс         64 25 13 38 18 6
2005/2006 нападающий   Айлендерс         57 24 17 41 16 7
2005/2006 нападающий   Лос-Анджелес         19 5 3 8 4 7
2006/2007 нападающий   Миннесота         81 20 20 40 18 8
2007/2008 нападающий   Миннесота         67 16 14 30 16 9
2008/2009 нападающий   Даллас         44 8 5 13 18 10
2009/2010 нападающий   Тампа-Бэй         16 - 2 2 4 11
2010/2011 нападающий   Баффало         2 - - - - 12

 И - 749    Г - 221    П - 175    О - 396    Ш - 256

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment