Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
2000/2001 нападающий Тампа-Бэй 82 21 41 62 14 1
2001/2002 нападающий Тампа-Бэй 82 20 42 62 13 2
2002/2003 нападающий Тампа-Бэй 91 17 62 79 36 3
2003/2004 нападающий Тампа-Бэй 105 38 67 105 16 4
2005/2006 нападающий Тампа-Бэй 87 26 73 99 38 5
2006/2007 нападающий Тампа-Бэй 88 28 50 78 29 6
2007/2008 нападающий Тампа-Бэй 62 18 33 51 15 7
2007/2008 нападающий Даллас 30 5 21 26 8 7
2008/2009 нападающий Даллас 56 16 32 48 6 8
2009/2010 нападающий Даллас 80 24 67 91 14 9
2010/2011 нападающий Даллас 72 28 49 77 24 10
2011/2012 нападающий Рейнджерс 102 31 50 81 30 11
2012/2013 нападающий Рейнджерс 56 12 23 35 16 12
2013/2014 нападающий Рейнджерс 107 25 38 63 22 13
2014/2015 нападающий Чикаго 99 15 36 51 20 14
2015/2016 нападающий Детройт 73 11 18 29 15 15

  И - 1272    Г - 335    П - 702    О - 1037    Ш - 316

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment