Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1941/1942 нападающий   Торонто         1 - - - - 1
1942/1943 нападающий   Торонто         52 24 25 49 34 2
1945/1946 нападающий   Торонто         50 37 15 52 8 3
1946/1947 нападающий   Торонто         71 21 19 40 23 4
1947/1948 нападающий   Торонто         7 1 - 1 9 5
1947/1948 нападающий   Чикаго         54 26 29 55 74 5
1948/1949 нападающий   Чикаго         54 20 18 38 57 6
1949/1950 нападающий   Чикаго         70 24 19 43 43 7
1950/1951 нападающий   Детройт         73 18 15 33 22 8
1951/1952 нападающий   Рейнджерс         69 15 25 40 22 9
1952/1953 нападающий   Рейнджерс         18 1 2 3 8 10
1952/1953 нападающий   Монреаль         5 - 1 1 - 10
1953/1954 нападающий   Монреаль         3 - - - - 11

  И - 527    Г - 187    П - 168    О - 355    Ш - 300

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment