Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1992/1993 нападающий Виннипег 90 80 58 138 47 1
1993/1994 нападающий Виннипег 51 25 29 54 22 2
1994/1995 нападающий Виннипег 45 22 26 48 2 3
1995/1996 нападающий Виннипег 51 24 48 72 18 4
1995/1996 нападающий Анахайм 28 16 20 36 4 4
1996/1997 нападающий Анахайм 89 58 61 119 32 5
1997/1998 нападающий Анахайм 73 52 34 86 30 6
1998/1999 нападающий Анахайм 79 49 62 111 32 7
1999/2000 нападающий Анахайм 79 33 52 85 12 8
2000/2001 нападающий Анахайм 61 26 33 59 36 9
2000/2001 нападающий Сан-Хосе 18 7 8 15 2 9
2001/2002 нападающий Сан-Хосе 94 34 28 62 42 10
2002/2003 нападающий Сан-Хосе 82 28 36 64 30 11
2003/2004 нападающий Колорадо 88 16 19 35 34 12
2005/2006 нападающий Анахайм 96 46 58 104 50 13
2006/2007 нападающий Анахайм 103 53 56 109 92 14
2007/2008 нападающий Анахайм 32 14 13 27 14 15
2008/2009 нападающий Анахайм 78 31 29 60 40 16
2009/2010 нападающий Анахайм 54 27 21 48 16 17
2010/2011 нападающий Анахайм 79 37 50 87 61 18
2011/2012 нападающий Анахайм 82 26 40 66 50 19
2012/2013 нападающий Анахайм 53 13 14 27 34 20
2013/2014 нападающий Анахайм 76 11 22 33 16 21

  И - 1581    Г - 728    П - 817    О - 1545    Ш - 716

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment