Mobile menu

Родился 11 октября 1921 года - умер 27 сентября 1999 года

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1941/1942 нападающий   Рейнджерс         50 16 18 34 38 1
1942/1943 нападающий   Рейнджерс         50 17 18 35 31 2
1943/1944 нападающий   Рейнджерс         18 8 9 17 14 3
1944/1945 нападающий   Рейнджерс         42 20 22 42 25 4
1945/1946 нападающий   Рейнджерс         45 19 18 37 19 5
1946/1947 нападающий   Рейнджерс         54 20 20 40 24 6
1947/1948 нападающий   Рейнджерс         40 17 12 29 30 7
1947/1948 нападающий   Бостон         23 6 8 14 12 7
1948/1949 нападающий   Бостон         63 24 15 39 14 8
1949/1950 нападающий   Монреаль         26 2 6 8 19 9

  И - 411     Г - 149     П - 146     О - 295     Ш - 226

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment