Mobile menu

Родился: 12 января 1930 г. - Умер: 21 февраля 1974 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1949/1950 защитник   Торонто         2 - - - 4 1
1951/1952 защитник   Торонто         4 - - - 8 2
1952/1953 защитник   Торонто         70 2 14 16 85 3
1953/1954 защитник   Торонто         75 8 25 33 98 4
1954/1955 защитник   Торонто         66 5 9 14 84 5
1955/1956 защитник   Торонто         37 - 5 5 40 6
1956/1957 защитник   Торонто         66 6 19 25 72 7
1957/1958 защитник   Торонто         53 6 20 26 39 8
1958/1959 защитник   Торонто         82 5 24 29 92 9
1959/1960 защитник   Торонто         80 3 30 33 75 10
1960/1961 защитник   Торонто         62 6 15 21 75 11
1961/1962 защитник   Торонто         82 13 41 54 104 12
1962/1963 защитник   Торонто         80 7 22 29 79 13
1963/1964 защитник   Торонто         84 9 24 33 91 14
1964/1965 защитник   Торонто         76 12 18 30 108 15
1965/1966 защитник   Торонто         74 7 22 29 88 16
1966/1967 защитник   Торонто         82 11 22 33 95 17
1967/1968 защитник   Торонто         69 4 23 27 82 18
1968/1969 защитник   Торонто         78 11 29 40 114 19
1969/1970 защитник   Торонто         59 3 19 22 91 20
1969/1970 защитник   Рейнджерс         21 2 6 8 44 20
1970/1971 защитник   Рейнджерс         91 3 22 25 71 21
1971/1972 защитник   Питтсбург         48 2 10 12 42 22
1972/1973 защитник   Баффало         75 1 17 18 60 23
1973/1974 защитник   Баффало         55 - 6 6 53 24

  И - 1571     Г - 126     П - 442     О - 568     Ш - 1794

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment