Mobile menu

Родился: 28 декабря 1932 г. - Умер: 9 марта 2019 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1952/1953 защитник   Рейнджерс         67 3 8 11 46 1
1953/1954 защитник   Рейнджерс         67 7 9 16 58 2
1954/1955 защитник   Рейнджерс         70 2 14 16 87 3
1955/1956 защитник   Рейнджерс         75 3 16 19 81 4
1956/1957 защитник   Рейнджерс         70 3 10 13 76 5
1957/1958 защитник   Рейнджерс         76 5 7 12 70 6
1958/1959 защитник   Рейнджерс         70 4 10 14 101 7
1959/1960 защитник   Рейнджерс         67 7 6 13 58 8
1960/1961 защитник   Рейнджерс         70 7 10 17 62 9
1961/1962 защитник   Рейнджерс         72 6 16 22 97 10
1962/1963 защитник   Рейнджерс         70 5 20 25 55 11
1963/1964 защитник   Рейнджерс         70 5 31 36 75 12
1964/1965 защитник   Рейнджерс         68 2 20 22 63 13
1965/1966 защитник   Рейнджерс         70 4 29 33 92 14
1966/1967 защитник   Рейнджерс         74 12 28 40 58 15
1967/1968 защитник   Рейнджерс         80 6 24 30 62 16
1968/1969 защитник   Рейнджерс         58 4 7 11 36 17
1969/1970 защитник   Окленд         59 4 17 21 54 18
1970/1971 защитник   Калифорния         28 - 9 9 14 19
1970/1971 защитник   Лос-Анджелес         18 3 8 11 4 19
1971/1972 защитник   Лос-Анджелес         77 1 17 18 53 20
1972/1973 защитник   Лос-Анджелес         73 4 11 15 28 21

  И - 1449     Г - 97     П - 327     О - 424     Ш - 1330

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment