Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | защитник | Филадельфия | 82 | 5 | 27 | 32 | 71 | 1 | ||||||
1993/1994 | защитник | Филадельфия | 75 | 5 | 25 | 30 | 86 | 2 | ||||||
1994/1995 | защитник | Филадельфия | 55 | 6 | 14 | 20 | 59 | 3 | ||||||
1995/1996 | защитник | Торонто | 73 | 1 | 10 | 11 | 54 | 4 | ||||||
1996/1997 | защитник | Торонто | 74 | 4 | 10 | 14 | 56 | 5 | ||||||
1997/1998 | защитник | Торонто | 72 | - | 12 | 12 | 78 | 6 | ||||||
1998/1999 | защитник | Торонто | 95 | 7 | 27 | 34 | 110 | 7 | ||||||
1999/2000 | защитник | Торонто | 89 | 4 | 25 | 29 | 59 | 8 | ||||||
2000/2001 | защитник | Торонто | 92 | 5 | 23 | 28 | 64 | 9 | ||||||
2001/2002 | защитник | Торонто | 55 | 6 | 13 | 19 | 26 | 10 | ||||||
2002/2003 | защитник | Флорида | 23 | 1 | 6 | 7 | 14 | 11 | ||||||
2002/2003 | защитник | Лос-Анджелес | 42 | - | 3 | 3 | 24 | 11 | ||||||
2002/2003 | защитник | Филадельфия | 31 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment