Хоккейный клуб Детройт Ред Уингз / Detroit Red Wings (Сезон 1964/1965 НХЛ Состав команды)
Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1964/65 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)
Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ Сезоны НХЛ
А | ГР | Игроки | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | С | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
зщ | 1937 | Баркли Даг / Barkley Doug | 72 | 5 | 21 | 26 | 136 | 240 | 19 | 74 | 93 | 380 | 5 | ||
зщ | 1930 | Проново Марсель / Pronovost Marcel | 75 | 1 | 18 | 19 | 49 | 1101 | 87 | 240 | 327 | 807 | 16 | ||
зщ | 1927 | Гэдсби Билл / Gadsby Bill | 68 | - | 15 | 15 | 130 | 1245 | 128 | 446 | 574 | 1547 | 19 | ||
зщ | 1934 | Ланглуа Альберт / Langlois Albert | 71 | 2 | 12 | 14 | 111 | 485 | 18 | 86 | 104 | 484 | 8 | ||
зщ | 1938 | Бергман Гэри / Bergman Gary | 63 | 4 | 8 | 12 | 89 | 63 | 4 | 8 | 12 | 89 | 1 | ||
зщ | 1935 | МакМиллан Джон / MacMillan John | 3 | - | 1 | 1 | - | 116 | 5 | 11 | 16 | 34 | 5 | з | |
зщ | 1934 | Гоэган Пит / Goegan Pete | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 325 | 17 | 60 | 77 | 370 | 8 | ||
зщ | 1931 | Годфри Уоррен / Godfrey Warren | 15 | - | 1 | 1 | 10 | 796 | 33 | 124 | 157 | 772 | 13 | ||
зщ | 1942 | Уолл Боб / Wall Bob | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | ||
зщ | 1937 | Спенсер Ирв / Spencer Irv | 1 | - | - | - | 4 | 238 | 12 | 37 | 49 | 129 | 6 | ||
зщ | 1943 | Уотсон Джим / Watson Jim | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | ||
нп | 1935 | Ульман Норм / Ullman Norm | 77 | 48 | 45 | 93 | 72 | 747 | 258 | 362 | 620 | 514 | 10 | ||
нп | 1928 | Хоу Горди / Howe Gordie | 77 | 33 | 49 | 82 | 124 | 1397 | 656 | 851 | 1507 | 1504 | 19 | ||
нп | 1931 | Дельвеккио Алекс / Delvecchio Alex | 75 | 27 | 45 | 72 | 20 | 1056 | 315 | 516 | 831 | 293 | 15 | ||
нп | 1935 | Смит Флойд / Smith Floyd | 74 | 17 | 32 | 49 | 48 | 257 | 55 | 78 | 133 | 94 | 6 | ||
нп | 1933 | МакДональд Паркер / MacDonald Parker | 76 | 14 | 34 | 48 | 44 | 542 | 119 | 135 | 254 | 215 | 10 | ||
нп | 1941 | МакГрегор Брюс / MacGregor Bruce | 73 | 21 | 22 | 43 | 21 | 312 | 56 | 75 | 131 | 92 | 5 | ||
нп | 1933 | Мерфи Рон / Murphy Ron | 63 | 20 | 20 | 40 | 36 | 763 | 169 | 210 | 379 | 420 | 13 | ||
нп | 1925 | Линдсей Тед / Lindsay Ted | 76 | 17 | 14 | 31 | 207 | 1201 | 426 | 521 | 947 | 2002 | 17 | з | |
нп | 1940 | Джоаль Эдди / Joyal Eddie | 53 | 9 | 15 | 24 | 8 | 139 | 24 | 33 | 57 | 26 | 3 | ||
нп | 1943 | Хендерсон Пол / Henderson Paul | 77 | 8 | 15 | 23 | 30 | 125 | 13 | 21 | 34 | 59 | 3 | ||
нп | 1943 | Мартен Пит / Martin Pit | 61 | 8 | 10 | 18 | 34 | 126 | 18 | 27 | 45 | 76 | 3 | ||
нп | 1933 | Фонтейн Вэл / Fonteyne Val | 21 | 2 | 6 | 8 | 4 | 417 | 32 | 69 | 101 | 24 | 6 | ||
нп | 1940 | Джеффри Ларри / Jeffrey Larry | 43 | 4 | 2 | 6 | 48 | 195 | 28 | 43 | 71 | 253 | 4 | ||
нп | 1941 | МакДональд Лоуэлл / MacDonald Lowell | 9 | 2 | 1 | 3 | - | 47 | 5 | 6 | 11 | 12 | 4 | ||
нп | 1936 | Проново Андре / Pronovost Andre | 3 | - | 1 | 1 | - | 610 | 105 | 114 | 219 | 466 | 9 | ||
нп | 1941 | Диллабо Боб / Dillabough Bob | 8 | - | - | - | 2 | 15 | - | - | - | 4 | 4 | ||
нп | 1941 | Пол Стюарт / Paul Stuart | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | ||
нп | 1936 | Хэмпсон Тед / Hampson Ted | 1 | - | - | - | - | 238 | 16 | 50 | 66 | 33 | 6 | ||
нп | 1936 | Лафордж Клод / LaForge Claude | 1 | - | - | - | 2 | 128 | 15 | 17 | 32 | 46 | 6 | ||
нп | 1940 | Холл Мюррей / Hall Murray | 1 | - | - | - | - | 30 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | ||
нп | 1944 | Петерс Джим / Peters Jim | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment