Mobile menu

Хоккей Коламбус Блю Джекетс / Columbus Blue Jackets (НХЛ 2008-2009 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2008/09 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1983 Тютин Федор / Tyutin Fedor 86 9 25 34 81   360 24 85 109 252 5  
зщ 1979 Коммодор Майк / Commodore Mike 85 5 19 24 118   430 21 74 95 609 8  
зщ 1987 Рассел Крис / Russell Kris 70 3 20 23 30   137 5 28 33 44 2  
зщ 1978 Гейда Ян / Hejda Jan 85 3 18 21 40   205 4 39 43 121 3  
зщ 1985 Мето Марк / Methot Marc 70 4 13 17 57   99 4 17 21 77 3  
зщ 1982 Клесла Ростислав / Klesla Rostislav 38 1 9 10 38   448 36 80 116 456 8  
зщ 1980 Бэкман Кристиан / Backman Christian 56 2 5 7 32   315 23 58 81 198 6 з
зщ 1983 Ром Аарон / Rome Aaron 9 - 2 2 -   28 1 3 4 33 3  
зщ 1983 Уилсон Клэй / Wilson Clay 5 - 1 1 -       Атланта          
зщ 1984 Толлефсен Уле-Кристиан / Tollefsen O.-K. 19 - 1 1 37   145 4 6 10 273 4  
нп 1984 Нэш Рик / Nash Rick 82 41 41 82 54   445 195 163 358 398 6  
нп 1978 Хуселиус Кристиан / Huselius Kristian 78 22 36 58 48   571 156 223 379 226 7  
нп 1982 Амбергер АрДжей / Umberger R.J. 86 29 20 49 53   336 89 92 181 143 4  
нп 1989 Ворачек Якуб / Voracek Jakub 84 9 30 39 52   84 9 30 39 52 1  
нп 1980 Малхотра Мэнни / Malhotra Manny 81 11 24 35 28   643 77 121 198 344 10  
нп 1980 Уильямс Джейсон / Williams Jason 43 12 18 30 18   400 86 122 208 151 8  
нп 1974 Модин Фредрик / Modin Fredrik 54 10 16 26 28   865 231 232 463 453 12  
нп 1987 Брассар Дерик / Brassard Derick 31 10 15 25 17   48 11 16 27 23 2  
нп 1979 Чимера Джейсон / Chimera Jason 53 8 15 23 43   428 73 85 158 420 8  
нп 1981 Торрес Раффи / Torres Raffi 55 12 10 22 25   384 83 76 159 296 7  
нп 1974 Пека Майк / Peca Mike 75 4 18 22 60   961 191 308 499 878 14 з
нп 1986 Болл Джаред / Boll Jared 76 4 10 14 180   151 9 15 24 406 2  
нп 1982 Верметт Антуан / Vermette Antoine 21 7 6 13 18   418 91 97 188 241 5  
нп 1981 Мюррей Эндрю / Murray Andrew 67 8 3 11 10   106 14 7 21 22 2  
нп 1983 Новотны Иржи / Novotny Jiri 42 4 3 7 14   193 20 31 51 66 4  
нп 1986 Дорсетт Дерек / Dorsett Derek 55 4 1 5 152   55 4 1 5 152 1  
нп 1990 Филатов Никита / Filatov Nikita 8 4 - 4 -   8 4 - 4 - 1  
нп 1977 МакДональд Крэйг / MacDonald Craig 8 1 1 2 -   240 11 24 35 93 8 з
нп 1975 Грэттон Крис / Gratton Chris 6 - 1 1 2   1132 222 361 583 1720 15 з
нп 1985 Пикар Александр / Picard Alexandre 15 - 1 1 26   58 - 2 2 48 4  
нп 1989 Майоров Максим / Mayorov Maksim 3 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1978 Йорк Майк / York Mike 1 - - - -   585 127 197 324 137 9 з
нп 1981 МакКензи Дерек / MacKenzie Derek 1 - - - 2   46 2 2 4 30 6  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment