Mobile menu

Хоккей Чикаго Блэкхоукс / Chicago Blackhawks (Сезон 2009-2010 НХЛ Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2009/10 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1983 Кит Данкан / Keith Duncan 104 16 70 86 61   443 47 173 220 342 5  
зщ 1985 Бафлин Дастин / Byfuglien Dustin 104 28 22 50 114   299 69 65 134 314 5  
зщ 1979 Кэмпбелл Брайан / Campbell Brian 87 8 35 43 20   644 56 264 320 193 10  
зщ 1985 Сибрук Брент / Seabrook Brent 100 8 33 41 73   431 35 132 167 403 5  
зщ 1987 Хьялмарссон Никлас / Hjalmarsson Niklas  99 3 22 25 26   150 4 26 30 45 3  
зщ 1986 Баркер Кэм / Barker Cam 51 4 10 14 58      Миннесота          
зщ 1977 Сопел Брент / Sopel Brent 95 2 12 14 42   652 45 183 228 311 11  
зщ 1984 Хендри Джордан / Hendry Jordan 58 2 6 8 12   107 3 9 12 38 3  
зщ 1976 Йонссон Ким / Johnsson Kim 8 1 2 3 4   782 69 227 296 444 10 з 
зщ 1979 Бойнтон Ник / Boynton Nick 10 - 1 1 14   575 34 108 142 838 10  
нп 1988 Кейн Патрик / Kane Patrick 104 40 76 116 26   282 95 177 272 132 3  
нп 1988 Тэйвз Джонатан / Toews Jonathan 98 32 65 97 51   261 97 136 233 172 3  
нп 1981 Шарп Патрик / Sharp Patrick 104 36 52 88 44   470 145 134 279 325 7  
нп 1979 Хосса Мариан / Hossa Marian 79 27 39 66 43   952 397 464 861 547 12  
нп 1986 Верстиг Крис / Versteeg Kris 101 26 32 58 49   209 54 73 127 132 3  
нп 1985 Брауэр Трой / Brouwer Troy 97 26 22 48 74   195 36 41 77 143 4  
нп 1985 Лэдд Эндрю / Ladd Andrew 101 20 24 44 79   374 71 93 164 208 5  
нп 1986 Болланд Дэйв / Bolland Dave 61 14 18 32 58   199 41 67 108 162 4  
нп 1982 Копецки Томаш / Kopecky Tomas 91 14 13 27 36   286 26 34 60 162 5  
нп 1973 Мэдден Джон / Madden John 101 11 14 25 14   925 171 192 363 231 11  
нп 1985 Фрейзер Колин / Fraser Colin 73 7 12 19 44   162 13 23 36 110 4  
нп 1984 Игер Бен / Eager Ben 78 8 11 19 140   292 29 28 57 728 5  
нп 1986 Бикелл Брайан / Bickell Bryan  20 3 2 5 7   27 5 2 7 9 3  
нп 1983 Буриш Адам / Burish Adam 28 1 3 4 16   201 14 12 26 355 4  
нп 1985 Доуэлл Джейк / Dowell Jake 3 1 1 2 5   23 3 2 5 17 3  
нп 1987 Скилли Джек / Skille Jack 6 1 1 2 -   30 5 3 8 5 3  
нп 1983 Эббетт Эндрю Ebbett Andrew 10 1 - 1 2      Миннесота          
нп 1983 Смоленяк Радек / Smolenak Radek 1 - - - 5   7 - 1 1 15 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment