Mobile menu

Хоккей Бостон Брюинз / Boston Bruins (НХЛ 2018-2019 Состав команды Статистика игроков)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2018/19 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1991 Круг Тори / Krug Torey  88 8 63 71 43   524 69 265 334 211 8  
зщ 1997 МакЭвой Чарли / McAvoy Charlie   77 9 27 36 61   158 17 59 76 122 3  
зщ 1994 Гржельчик Мэтт / Grzelcyk Matt  86 7 19 26 74   160 10 32 42 102 3  
зщ 1977 Хара Здено / Chara Zdeno  85 7 13 20 73   1667 218 492 710 2104 21  
зщ 1996 Карло Брэндон / Carlo Brandon  96 4 10 14 53   254 10 26 36 157 3  
зщ 1990 Мур Джон / Moore John  71 4 9 13 26   556 36 80 116 240 9  
зщ 1988 Кэмпфер Стивен / Kampfer Steven  38 4 3 7 22   204 14 19 33 104 7  
зщ 1987 Миллер Кеван / Miller Kevan  39 - 7 7 35   353 13 60 73 277 6  
зщ 1995 Клифтон Коннор / Clifton Connor  37 2 4 6 31   37 2 4 6 31 1  
зщ 1997 Лозон Джереми / Lauzon Jeremy  16 1 - 1 2   16 1 - 1 2 1  
зщ 1997 Зборжил Якуб / Zboril Jakub  2 - - - -   2 - - - - 1  
зщ 1999 Вааканайнен Урхо / Vaakanainen Urho  2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1988 Маршанд Брэд / Marchand Brad  103 45 78 123 110   789 292 350 642 791 10  
нп 1996 Пастрняк Давид  / Pastrnak David  90 47 53 100 36   362 149 178 327 149 5  
нп 1985 Бержерон Патрис  / Bergeron Patrice  89 41 55 96 42   1164 361 555 916 478 15  
нп 1986 Крейчи Давид / Krejci David  105 24 65 89 24   982 230 516 736 352 13  
нп 1996 ДеБрюск Джейк / DeBrusk Jake  92 31 22 53 28   174 53 51 104 55 2  
нп 1995 Хейнен Дантон / Heinen Danton  101 13 29 42 18   195 30 60 90 38 3  
нп 1993 Курали Шон / Kuraly Sean  91 12 19 31 46   190 22 30 52 94 3  
нп 1984 Бэйкс Дэвид / Backes David  85 9 16 25 33   1010 261 329 590 1185 13  
нп 1992 Койл Чарли / Coyle Charlie  45 11 11 22 16   568 109 170 279 220 7  
нп 1991 Вагнер Крис / Wagner Chris  88 14 7 21 53   283 34 19 53 132 5  
нп 1992 Нордстрем Йоаким / Nordstrom Joakim  93 10 10 20 17   385 30 39 69 58 6  
нп 1991 Аккиари Ноэль / Acciari Noel  91 8 10 18 47   215 22 16 38 84 4  
нп 1990 Йоханссон Маркус / Johansson Marcus  32 5 9 14 -   682 133 242 375 90 9  
нп 1996 Форсбакка-Карлссон Якоб  28 3 6 9 2   29 3 6 9 2 2  
нп 1996 Донато Райан / Donato Ryan  34 6 3 9 2   Миннесота        
нп 1995 Кулман Карсон / Kuhlman Karson  19 4 4 8 2   19 4 4 8 2 1  
нп 1995 Цегларик Петер / Cehlarik Peter  20 4 2 6 6   37 5 5 10 8 3  
нп 1994 Кейв Колби / Cave Colby  20 1 4 5 8   Эдмонтон        
нп 1996 Бьерк Андерс / Bjork Anders  20 1 2 3 2   50 5 10 15 8 2  
нп 1997 Сенишин Зак / Senyshyn Zach  2 1 - 1 -   2 1 - 1 - 1  
нп 1998 Фредерик Трент / Frederic Trent   15 - - - 15   15 - - - 15 1  
нп 1994 Смит Джемел / Smith Gemel  3 - - - -   80 11 9 20 38 3  
нп 1983 Стемпняк Ли / Stempniak Lee  2 - - - -   939 206 269 475 333 14  з
нп 1988 Кэри Пол / Carey Paul  2 - - - -   103 8 8 16 20 6  
нп 1995 Блид Антон / Blidh Anton  1 - - - -   21 1 1 2 7 3  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment