Mobile menu
  • VTEM Image Show

    Регулярный чемпионат, переходный турнир - игры между командами Высшей лиги, плэй-офф

  • VTEM Image Show

    Регулярный чемпионат, переходный турнир - игры между командами Высшей лиги, плэй-офф

Хоккей Филадельфия Флайерз / Philadelphia Flyers (НХЛ 2021-2022 Состав команды Статистика игроков)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2021-22 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1997 Проворов Иван / Provorov Ivan  79 9 22 31 34   472 62 139 201 176 6  
зщ 1996 Санхейм Трэвис / Sanheim Travis  80 7 24 31 34   355 31 93 124 139 5  
зщ 1986 Яндл Кит / Yandle Keith  77 1 18 19 14   1167 109 546 655 642 16  з
зщ 1987 Браун Джастин / Braun Justin  61 5 11 16 36   Рейнджерс        
зщ 1994 Ристолайнен Расмус / Ristolainen Rasmus  66 2 14 16 38   608 48 213 261 329 9  
зщ 2001 Йорк Кэм / York Cam  30 3 7 10 6   33 3 7 10 6 2  
зщ 1991 Эллис Райан / Ellis Ryan  4 1 4 5 -   640 83 230 313 219 11  
зщ 1999 Аттард Рони / Attard  Ronnie  15 2 2 4 8   15 2 2 4 8 1  
зщ 1990 Коннотон Кевин / Connauton Kevin  26 1 2 3 2   368 28 53 81 210 9  
зщ 1993 Силер Ник / Seeler Nick  43 1 2 3 29   153 3 14 17 136 4  
зщ 1998 Хогберг Линус / Hogberg Linus  5 - 2 2 2   5 - 2 2 2 1  
зщ 2000 Замула Егор / Zamula Egor  10 - - - 4   12 - - - 4 2  
нп 1997 Конечны Трэвис / Konecny Travis  79 16 36 52 77   450 111 168 279 290 6  
нп 1989 Аткинсон Кэм / Atkinson Cam  73 23 27 50 10   735 246 232 478 166 11  
нп 1988 Жиру Клод / Giroux Claude  57 18 24 42 20   Флорида        
нп 1989 Ван Римсдайк Джеймс / Van Riemsdyk J. 82 24 14 38 25   950 308 285 593 368 13  
нп 2000 Фараби Джоэль / Farabee Joel  63 17 17 34 50   182 48 50 98 121 3  
нп 1992 Хейс Кевин / Hayes Kevin  48 10 21 31 26   609 145 212 357 196 8  
нп 1994 Лоутон Скотт / Laughton Scott  67 11 19 30 35   465 70 96 166 273 9  
нп 1996 Линдблом Оскар / Lindblom Oskar  79 12 14 26 22   269 50 47 97 63 5  
нп 1992 Кутюрье Шон / Couturier Sean  29 6 11 17 14   760 190 292 482 303 11  
нп 1987 Брассар Дерик / Brassard Derick 31 6 10 16 10   Эдмонтон        
нп 1999 Фрост Морган / Frost Morgan  55 5 11 16 14   77 7 16 23 18 3  
нп 1999 Кейтс Ноа / Cates Noah  16 5 4 9 4   16 5 4 9 4 1  
нп 1992 Браун Патрик / Brown Patrick  44 4 5 9 11   99 9 6 15 21 7  
нп 1996 МакЭвен Зак / MacEwen Zack  75 3 6 9 110   136 9 9 18 188 4  
нп 1999 Типпет Оуэн / Tippett Owen  21 4 3 7 2   121 19 25 44 18 3  
нп 1992 Мэйхью Джеральд / Mayhew Gerald  25 6 - 6 10   Анахайм        
нп 1995 Уиллман Макс / Willman Max  41 4 2 6 16   41 4 2 6 16 1  
нп 1999 Рэтклифф Исаак / Ratcliffe Isaac  10 1 3 4 10   10 1 3 4 10 1  
нп 2001 Бринк Бобби / Brink  Bobby  10 - 4 4 -   10 - 4 4 - 1  
нп 1996 Ходжсон Хайден / Hodgson Hayden  6 1 2 3 11   6 1 2 3 11 1  
нп 1984 Томпсон Нэйт / Thompson Nate  33 1 2 3 31   930 73 112 185 435 15  з
нп 1996 Обе-Кубел Николас / Aube-Kubel N.  7 - 1 1 6   Колорадо        
нп 1997 Кейтс Джексон / Cates Jackson  11 1 - 1 -   15 1 1 2 - 2  
нп 1998 Буннаман Коннор / Bunnaman Connor  15 - - - 4   58 1 2 3 10 3  
нп 1997 Эллисон Уэйд / Allison Wade 1 - - - -   15 4 3 7 4 2  
нп 1997 Лачински Тэннер / Laczynski Tanner  1 - - - -   6 - - - - 2  
нп 1996 Сандин Линус / Sandin Linus  1 - - - -   1 - - - - 1  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment