Хоккейный клуб Динамо Рига (Чемпионат СССР 1988/1989 Высшая лига Состав команды)
Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1988/89 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)
Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ Сезоны НХЛ
Амплуа | ГР | Игроки | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | С | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
защитник | 1956 | Дурдин Владимир | 44 | 10 | 3 | 13 | 28 | 590 | 58 | 74 | 132 | 537 | 14 | з | ||
защитник | 1962 | Чудинов Сергей | 42 | 3 | 3 | 6 | 35 | 203 | 9 | 14 | 23 | 149 | 6 | |||
защитник | 1963 | Матыцин Андрей | 43 | 4 | 2 | 6 | 24 | 344 | 22 | 42 | 64 | 198 | 8 | |||
защитник | 1966 | Фролов Дмитрий | 43 | 2 | 4 | 6 | 23 | 94 | 9 | 13 | 22 | 51 | 2 | |||
защитник | 1968 | Катлапс Улвис | 32 | 1 | 2 | 3 | 14 | 136 | 4 | 4 | 8 | 38 | 4 | |||
защитник | 1965 | Зиновьев Дмитрий | 37 | 2 | 1 | 3 | 19 | 262 | 13 | 16 | 29 | 131 | 7 | |||
защитник | 1967 | Крамской Владимир | 31 | - | 1 | 1 | 20 | 31 | - | 1 | 1 | 20 | 1 | |||
защитник | 1966 | Григорьев Константин | 27 | - | - | - | 18 | 186 | 8 | 13 | 21 | 173 | 5 | |||
нападающий | 1964 | Белявский Александр | 40 | 19 | 15 | 34 | 33 | 245 | 67 | 51 | 118 | 137 | 8 | |||
нападающий | 1963 | Знарок Олег | 37 | 10 | 10 | 20 | 22 | 266 | 62 | 65 | 127 | 173 | 9 | |||
нападающий | 1960 | Шашов Владимир | 43 | 6 | 9 | 15 | 52 | 355 | 69 | 59 | 128 | 192 | 11 | |||
нападающий | 1959 | Варянов Николай | 43 | 5 | 10 | 15 | 27 | 441 | 117 | 96 | 213 | 291 | 12 | |||
нападающий | 1965 | Акулинин Игорь | 33 | 6 | 8 | 14 | 30 | 122 | 22 | 14 | 36 | 60 | 6 | |||
нападающий | 1957 | Фроликов Алексей | 38 | 6 | 8 | 14 | 8 | 535 | 191 | 152 | 343 | 162 | 15 | |||
нападающий | 1967 | Керч Александр | 39 | 6 | 7 | 13 | 41 | 146 | 30 | 17 | 47 | 101 | 5 | |||
нападающий | 1969 | Фандуль Вячеслав | 22 | 7 | 5 | 12 | 2 | 22 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | |||
нападающий | 1958 | Скосырев Сергей | 41 | 7 | 4 | 11 | 14 | 384 | 92 | 56 | 148 | 212 | 10 | |||
нападающий | 1968 | Томанс Илмар | 40 | 6 | 4 | 10 | 14 | 61 | 7 | 5 | 12 | 22 | 2 | |||
нападающий | 1968 | Хехтс Айнарс | 41 | 4 | 3 | 7 | 23 | 70 | 5 | 3 | 8 | 41 | 2 | з | ||
нападающий | 1965 | Павлов Игорь | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | 127 | 22 | 24 | 46 | 49 | 4 | |||
нападающий | 1968 | Витолиньш Харий | 36 | 3 | 2 | 5 | 16 | 83 | 7 | 6 | 13 | 48 | 3 | |||
нападающий | 1961 | Семеряк Евгений | 20 | 1 | 3 | 4 | 10 | 295 | 74 | 53 | 127 | 126 | 8 | |||
нападающий | 1966 | Брезгин Игорь | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 100 | 13 | 13 | 26 | 45 | 5 | |||
нападающий | 1970 | Болдавешко Сергей | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
нападающий | 1970 | Дрелинг Марис | 16 | - | 1 | 1 | 6 | 16 | - | 1 | 1 | 6 | 1 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment