Mobile menu

Хоккей Лада Тольятти (ВХЛ 2018-2019 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2018/19 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АмплуаГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
защитник 1996 Возовик Дмитрий  55 7 17 24 12   111 12 26 38 60 3  
защитник 1991 Бердюков Георгий 52 3 15 18 30   174 14 39 53 104 8  
защитник 1981 Метлюк Филипп  38 2 9 11 18   138 6 21 27 118 3  з
защитник 1995 Пайгин Зият  14 2 7 9 6   44 8 14 22 36 4  
защитник 1992 Постников Виктор  34 6 3 9 15   80 13 10 23 31 5  
защитник 1998 Ковалев Иван  42 2 5 7 6   65 2 7 9 6 2  
защитник 1990 Костромитин Дмитрий  35 3 3 6 33   159 14 38 52 162 4  
защитник 1992 Глазков Иван  27 - 4 4 14   102 3 23 26 58 6  
защитник 1995 Дубинин Роман  30 2 2 4 10   145 11 23 34 46 4  
защитник 1998 Калинин Александр 31 1 3 4 12   46 2 3 5 16 2  
защитник 2000 Усманов Игорь  51 2 2 4 59   51 2 2 4 59 1  
защитник 1992 Свиязов Кирилл  15 1 2 3 16   204 8 38 46 381 7  
защитник 1988 Курбатов Евгений  16 2 - 2 36   66 5 10 15 56 5  
защитник 1995 Дюков Роман  16 - 2 2 2   74 1 17 18 118 3  
защитник 1997 Семенов Данил  14 1 - 1 8   91 7 10 17 61 2  
защитник 2000 Шкибтан Илья  7 - - - 4   ЦСК ВВС        
защитник 1992 Дубовицкий Евгений  1 - - - -   Ценг Тоу        
нападающий 1994 Тимирев Александр 59 32 30 62 20   213 69 64 133 58 6  
нападающий 1983 Чистов Станислав  56 12 28 40 16   65 14 33 47 22 2  з
нападающий 1988 Майоров Константин 55 15 22 37 50   483 102 142 244 424 10  
нападающий 1988 Озолиньш Артурс  47 9 26 35 22   262 45 117 162 160 5  
нападающий 1992 Мастрюков Алексей  58 18 12 30 8   182 37 39 76 26 6  
нападающий 1989 Андрющенко Вячеслав  42 13 16 29 12   280 92 93 185 60 6  
нападающий 1997 Фатеев Егор  44 6 11 17 26   58 9 15 24 26 2  
нападающий 2000 Кизимов Семен  51 4 10 14 42   51 4 10 14 42 1  
нападающий 1984 Скачков Евгений  20 6 5 11 28   29 6 5 11 28 2  
нападающий 1993 Сигарев Андрей  17 5 5 10 25   94 31 43 74 94 5  
нападающий 1997 Бондырев Игорь  46 2 6 8 24   89 10 12 22 76 3  
нападающий 1997 Журавлев Владимир  27 3 4 7 14   ЦСК ВВС        
нападающий 1994 Владимиров Николай 17 5 1 6 10   258 34 48 82 221 7  
нападающий 1998 Романов Иван  36 3 3 6 8   38 3 4 7 8 2  
нападающий 1991 Панков Александр 12 - 5 5 12   Торос        
нападающий 2000 Денисенко Григорий  6 1 2 3 4   6 1 2 3 4 1  
нападающий 1999 Слепец Кирилл  6 - 3 3 -   10 - 3 3 2 2  
нападающий 1997 Кудрявцев Павел  9 2 1 3 2   50 8 5 13 4 2  
нападающий 1994 Кутявин Максим  17 2 1 3 2   60 11 13 24 34 1  
нападающий 1999 Грошев Евгений  6 1 1 2 4   ЦСК ВВС        
нападающий 1997 Артемов Артем  10 1 1 2 2   10 1 1 2 2 1  
нападающий 1996 Лапин Сергей  13 2 - 2 -   55 16 5 21 10 3  
нападающий 1992 Головкин Юрий  15 1 1 2 8   61 2 4 6 21 4  
нападающий 2000 Гизатуллин Данил  4 1 - 1 2   4 1 - 1 2 1  
нападающий 1993 Куваев Александр 5 1 - 1 6   160 29 27 56 78 5  
нападающий 1998 Беляев Михаил 5 - 1 1 -   5 - 1 1 - 1  
нападающий 2000 Алексеев Егор  14 - 1 1 4   14 - 1 1 4 1  
нападающий 1994 Николаев Илья  9 - - - 8   106 16 15 31 63 4  
нападающий 1999 Гришаков Андрей  6 - - - -   6 - - - - 1  
нападающий 1991 Валуйский Семен  4 - - - 2   Югра        
нападающий 1997 Безруков Иван  3 - - - -   65 15 9 24 55 3  
нападающий 1991 Железнов Михаил 1 - - - -   Сарыарка        
нападающий 1999 Рыбаков Владислав  1 - - - -   ХК Тамбов        

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment