Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКоманды  ИГПОШС
1992/1993 защитник Русский вариант Липецк     44 - 4 4 16 1
1993/1994 защитник Русский вариант Липецк     45 - 2 2 30 2
1994/1995 защитник ХК Липецк     25 1 2 3   3
1995/1996 защитник Авангард Тамбов     8 - 1 1 8 4
1996/1997 защитник Авангард Тамбов     44 - 7 7 28 5
1997/1998 защитник Авангард Тамбов     40 1 3 4 30 6
1998/1999 защитник Авангард Тамбов     36 1 7 8 16 7
1999/2000 защитник Авангард Тамбов     14 - 1 1 14 8

  И - 256    Г - 3    П - 27    О - 30    Ш -

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment