Mobile menu

24 мая 1974 г. - 11 июня 2018 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1991/1992 нападающий Кристалл Электросталь 54 5 2 7 10 1
1992/1993 нападающий Неман Гродно 56 18 9 27 18 2
1993/1994 нападающий Неман Гродно 46 11 14 25 32 3
1995/1996 нападающий Кристалл-2 Электросталь 3 1 1 2 - 4
1998/1999 нападающий Кристалл Электросталь 53 13 14 27 28 5
1999/2000 нападающий Крылья Советов Москва 5 - 3 3 4 6
2000/2001 нападающий Элемаш Электросталь 36 6 4 10 22 7
2001/2002 нападающий Элемаш Электросталь 49 7 8 15 24 8
2002/2003 нападающий Элемаш Электросталь 43 6 14 20 34 9
2003/2004 нападающий Кристалл Электросталь 18 4 6 10 4 10
2004/2005 нападающий Кристалл Электросталь 43 7 8 15 81 11

  И - 406    Г - 78    П - 83    О - 161    Ш - 257

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment