Mobile menu

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Родился 14 июня 1957 года - умер 25 ноября 1995 года

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1974/1975 нападающий   СКА Ленинград         5 1 2 3 2 1
1975/1976 нападающий   СКА Ленинград         30 6 7 13 4 2
1976/1977 нападающий   СКА Ленинград         16 3 3 6 20 3
1977/1978 нападающий   СКА Ленинград         27 15 14 29 21 4
1978/1979 нападающий   СКА Ленинград         42 29 18 47 74 5
1979/1980 нападающий   ЦСКА Москва         41 31 18 49 22 6
1980/1981 нападающий   ЦСКА Москва         44 30 28 58 21 7
1981/1982 нападающий   ЦСКА Москва         46 28 16 44 25 8
1982/1983 нападающий   ЦСКА Москва         42 17 18 35 16 9
1983/1984 нападающий   ЦСКА Москва         44 31 20 51 34 10
1984/1985 нападающий   ЦСКА Москва         39 12 11 23 28 11
1985/1986 нападающий   ЦСКА Москва         31 12 8 20 20 12
1986/1987 нападающий   ЦСКА Москва         7 3 2 5 2 13
1986/1987 нападающий   СКА Ленинград         14 13 1 14 4 13
1987/1988 нападающий   СКА Ленинград         30 8 9 17 20 14
1988/1989 нападающий   СКА Ленинград         42 13 17 30 20 15

  И - 500     Г - 252     П - 192     О - 444     Ш - 333

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment