Mobile menu
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

 Сезоны Амплуа КомандыИГПОШС
1991/1992 нападающий Авангард Омск 24 2 1 3 12 1
1992/1993 нападающий Авангард Омск 44 3 2 5 8 2
1993/1994 нападающий Авангард Омск 46 5 11 16 49 3
1994/1995 защитник Авангард Омск 54 9 10 19 53 4
1995/1996 защитник Авангард Омск 43 4 4 8 30 5
1996/1997 защитник Авангард Омск 40 5 1 6 14 6
1997/1998 защитник Рубин Тюмень 17 4 2 6 2 7
1997/1998 защитник Авангард Омск 18 1 2 3 2 7
1998/1999 защитник Молот-Прикамье Пермь 45 5 1 6 46 8
1999/2000 защитник Северсталь Череповец 32 1 2 3 43 9
2000/2001 защитник Северсталь Череповец 26 - 1 1 8 10
2001/2002 защитник Металлург Новокузнецк 41 3 2 5 16 11
2002/2003 защитник Металлург Новокузнецк 25 3 - 3 14 12
2003/2004 защитник Металлург Новокузнецк 52 4 9 13 32 13
2004/2005 защитник Металлург Новокузнецк 50 2 6 8 48 14
2005/2006 защитник Металлург Новокузнецк 26 1 4 5 26 15

  И - 583    Г - 52    П - 58    О - 110    Ш - 403

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment