Mobile menu

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

12 февраля 1963 г. - 24 марта 2009 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

 Сезоны Амплуа Команды ИГПОШС
1980/1981 защитник ЦСКА Москва   3 - - - - 1
1981/1982 защитник ЦСКА Москва   34 3 - 3 12 2
1982/1983 защитник ЦСКА Москва   39 3 3 6 8 3
1983/1984 защитник ЦСКА Москва   40 3 4 7 28 4
1984/1985 защитник ЦСКА Москва   40 1 6 7 20 5
1985/1986 защитник ЦСКА Москва   38 2 1 3 16 6
1986/1987 защитник ЦСКА Москва   37 - 2 2 16 7
1987/1988 защитник ЦСКА Москва   35 2 4 6 12 8
1988/1989 защитник ЦСКА Москва   37 1 3 4 10 9
1989/1990 защитник ЦСКА Москва   40 1 6 7 38 10
1990/1991 защитник ЦСКА Москва   31 2 1 3 4 11
1991/1992 защитник Химик Воскресенск   13 - 1 1 6 12
1997/1998 защитник ЦСКА Москва   22 2 3 5 20 13

  И - 409    Г - 20    П - 34    О - 54    Ш - 190

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment