Mobile menu

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Родился: 6 сентября 1962 г. - Умер: 28 июня 2016 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

 Сезоны Амплуа КомандыИГПОШС
1980/1981 нападающий Динамо Минск 35 5 4 9 14 1
1984/1985 нападающий Динамо Рига 47 7 16 23 10 2
1985/1986 нападающий Динамо Рига 35 11 8 19 18 3
1986/1987 нападающий Спартак Москва 40 2 9 11 25 4
1987/1988 нападающий Спартак Москва 44 10 17 27 20 5
1988/1989 нападающий Спартак Москва 44 14 18 32 34 6
1989/1990 нападающий Спартак Москва 48 12 31 43 24 7
1990/1991 нападающий Спартак Москва 44 10 21 31 51 8
1996/1997 нападающий Спартак Москва 11  -  1 1 2 9
1996/1997 нападающий Авангард Омск 13 2 1 3 2 9

  И - 361     Г - 73     П - 126     О - 199     Ш - 200

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment