Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1979/1980 защитник   Бостон         90 19 57 76 100 1
1980/1981 защитник   Бостон         70 27 30 57 98 2
1981/1982 защитник   Бостон         74 18 54 72 67 3
1982/1983 защитник   Бостон         82 30 66 96 30 4
1983/1984 защитник   Бостон         81 31 67 98 57 5
1984/1985 защитник   Бостон         78 20 69 89 57 6
1985/1986 защитник   Бостон         77 19 58 77 68 7
1986/1987 защитник   Бостон         82 24 74 98 36 8
1987/1988 защитник   Бостон         101 20 82 102 98 9
1988/1989 защитник   Бостон         70 18 47 65 58 10
1989/1990 защитник   Бостон         93 24 77 101 66 11
1990/1991 защитник   Бостон         95 28 91 119 87 12
1991/1992 защитник   Бостон         92 24 66 90 68 13
1992/1993 защитник   Бостон         82 20 63 83 42 14
1993/1994 защитник   Бостон         85 22 79 101 58 15
1994/1995 защитник   Бостон         51 12 34 46 20 16
1995/1996 защитник   Бостон         87 21 68 89 60 17
1996/1997 защитник   Бостон         62 19 31 50 18 18
1997/1998 защитник   Бостон         88 14 39 53 82 19
1998/1999 защитник   Бостон         93 11 56 67 48 20
1999/2000 защитник   Бостон         65 10 28 38 20 21
1999/2000 защитник   Колорадо         27 9 14 23 14 21
2000/2001 защитник   Колорадо         101 11 58 69 60 22

 И - 1826     Г - 451     П - 1308     О - 1759     Ш - 1312

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment