Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКоманды  ИГПОШС
2003/2004 нападающий Коламбус     57 13 21 34 54 1
2005/2006 нападающий Коламбус     73 27 27 54 50 2
2006/2007 нападающий Коламбус     71 10 22 32 26 3
2007/2008 нападающий Коламбус     82 26 35 61 34 4
2008/2009 нападающий Рейнджерс     89 23 35 58 41 5
2010/2011 нападающий Филадельфия     64 17 8 25 24 6

  И - 436    Г - 116    П - 148    О - 264    Ш - 229

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment