Mobile menu

Родился: 21 марта 1918 г. - Умер: 15 августа 1985 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1940/1941 нападающий   Детройт         19 2 1 3 2 1
1941/1942 нападающий   Детройт         38 10 11 21 2 2
1942/1943 нападающий   Детройт         53 24 20 44 10 3
1943/1944 нападающий   Детройт         51 23 36 59 14 4
1944/1945 нападающий   Детройт         64 31 34 65 8 5
1945/1946 нападающий   Детройт         53 17 19 36 10 6
1946/1947 нападающий   Бостон         56 23 16 39 18 7
1947/1948 нападающий   Бостон         22 8 9 17 2 8
1947/1948 нападающий   Монреаль         35 1 10 11 6 8
1948/1949 нападающий   Монреаль         67 15 23 38 16 9
1949/1950 нападающий   Монреаль         12 1 1 2 4 10
1949/1950 нападающий   Детройт         73 15 21 36 17 10
1950/1951 нападающий   Детройт         30 1 4 5 - 11

  И - 573    Г - 171    П - 205    О - 376    Ш - 109

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment