Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1996/1997 нападающий   Вашингтон         19 3 2 5 7 1
1996/1997 нападающий   Бостон         19 8 5 13 2 1
1997/1998 нападающий   Бостон         84 17 28 45 31 2
1998/1999 нападающий   Бостон         67 28 19 47 22 3
1999/2000 нападающий   Бостон         59 22 25 47 14 4
2000/2001 нападающий   Эдмонтон         67 19 27 46 27 5
2001/2002 нападающий   Эдмонтон         82 28 32 60 25 6
2002/2003 нападающий   Эдмонтон         68 25 30 55 20 7
2002/2003 нападающий   Рейнджерс         11 1 4 5 6 7
2003/2004 нападающий   Рейнджерс         43 10 7 17 14 8
2003/2004 нападающий   Вашингтон         19 5 5 10 6 8
2003/2004 нападающий   Лос-Анджелес         15 - 1 1 - 8
2005/2006 нападающий   Ванкувер         81 33 22 55 41 9
2006/2007 нападающий   Коламбус         54 10 17 27 16 10
2006/2007 нападающий   Каролина         10 1 - 1 2 10

  И - 698    Г - 210    П - 224    О - 434    Ш - 233

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment