Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1991/1992 нападающий   Миннесота         7 - - - 2 1
1992/1993 нападающий   Миннесота         47 4 19 23 38 2
1993/1994 нападающий   Даллас         70 16 25 41 34 3
1994/1995 нападающий   Даллас         52 13 10 23 26 4
1995/1996 нападающий   Даллас         22 4 4 8 23 5
1995/1996 нападающий   Филадельфия         61 7 9 16 21 5
1996/1997 нападающий   Филадельфия         95 28 24 52 32 6
1997/1998 нападающий   Филадельфия         87 14 28 42 16 7
1998/1999 нападающий   Филадельфия         2 - - - - 8
1998/1999 нападающий   Ванкувер         73 4 10 14 12 8
1999/2000 нападающий   Ванкувер         47 10 10 20 26 9
2000/2001 нападающий   Ванкувер         81 16 20 36 31 10
2001/2002 нападающий   Ванкувер         34 8 7 15 10 11
2002/2003 нападающий   Ванкувер         96 18 17 35 10 12
2003/2004 нападающий   Лос-Анджелес         82 17 26 43 46 13

  И - 856    Г - 159    П - 209    О - 368    Ш - 327

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment