Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1999/2000 защитник   Тампа-Бэй         60 2 6 8 87 1
2000/2001 нападающий   Тампа-Бэй         23 5 1 6 21 2
2001/2002 нападающий   Тампа-Бэй         81 14 20 34 36 3
2002/2003 нападающий   Тампа-Бэй         76 6 14 20 63 4
2003/2004 нападающий   Тампа-Бэй         71 2 8 10 50 5
2005/2006 нападающий   Вашингтон         77 16 17 33 72 6
2006/2007 нападающий   Вашингтон         66 7 13 20 44 7

  И - 454    Г - 52    П - 79    О - 131    Ш - 373

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment