Mobile menu

Родился: 17 марта 1923 г. - Умер: 1 июля 2001 г.

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1945/1946 нападающий   Рейнджерс         50 15 9 24 26 1
1946/1947 нападающий   Рейнджерс         59 27 14 41 51 2
1947/1948 нападающий   Рейнджерс         66 27 18 45 84 3
1948/1949 нападающий   Рейнджерс         60 13 14 27 70 4
1949/1950 нападающий   Рейнджерс         81 21 29 50 97 5
1950/1951 нападающий   Рейнджерс         70 15 11 26 112 6
1951/1952 нападающий   Детройт         78 12 11 23 115 7
1952/1953 нападающий   Детройт         76 16 12 28 98 8
1953/1954 нападающий   Детройт         82 9 19 28 108 9
1954/1955 нападающий   Детройт         81 11 19 30 157 10
1955/1956 нападающий   Чикаго         70 11 11 22 71 11
1957/1958 нападающий   Детройт         26 1 2 3 2 12

  И - 799    Г - 178    П - 169    О - 347    Ш - 991

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment