Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1994/1995 нападающий Даллас 2 - - - 2 1
1995/1996 нападающий Даллас 12 2 2 4 6 2
1996/1997 нападающий Даллас 81 14 27 41 65 3
1997/1998 нападающий Даллас 97 24 33 57 75 4
1998/1999 нападающий Даллас 98 22 40 62 78 5
1999/2000 нападающий Даллас 80 19 28 47 86 6
2000/2001 нападающий Даллас 63 14 20 34 63 7
2001/2002 нападающий Даллас 68 10 16 26 54 8
2001/2002 нападающий Нью-Джерси 19 3 4 7 31 8
2002/2003 нападающий Нью-Джерси 102 33 40 73 81 9
2003/2004 нападающий Нью-Джерси 58 10 18 28 45 10
2005/2006 нападающий Нью-Джерси 89 22 44 66 90 11
2006/2007 нападающий Нью-Джерси 93 25 43 68 71 12
2007/2008 нападающий Нью-Джерси 69 13 32 45 34 13
2008/2009 нападающий Нью-Джерси 85 31 41 72 58 14
2009/2010 нападающий Нью-Джерси 86 19 43 62 48 15
2010/2011 нападающий Нью-Джерси 31 4 10 14 16 16
2010/2011 нападающий Даллас 39 5 13 18 29 16
2011/2012 нападающий Сент-Луис 79 7 18 25 43 17
2012/2013 нападающий Сент-Луис 4 - 1 1 - 18

  И - 1255    Г - 277    П - 473    О - 750    Ш - 975

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment